Уход за садом
Тарифы для частных территорий
Разовый выезд
- Выезд специалиста дендролога для мониторинга состояния растений, выезд бригады специалистов со своим оборудованием и материалами по необходимости для осуществления ухода (разовые обработки от вредителей, покос газона, уход, обрезка, укрытие растений).
в месяц
Медиум
- Весь необходимый комплекс уходных работ будет произведен без Вашего вмешательства в нужные сроки.
- Подойдет, если площадь Вашего участка от 15 до 40 соток.
выезды
VIP
- Полное осуществление сервисного обслуживания участка, выезд всех необходимых специалистов (включая инженера водного отдела, прораба, дизайнера, дендролога, бригады садовников).
- Позаботимся, чтобы растения цвели, фонтан работал, рыбы в водоеме плавали, газон зеленел и мусор с участка был вывезен.
- Подойдет для большого участка или участка с водными объектами.
График ухода по месяцам для общественных территорий
Прокрутите таблицу вправо >>
Стоимость уходных мероприятий зависит от площади территории и поставленных задач. Ниже приведен приведен примерный список уходных работ по месяцам, проводимых нашими специалистами. Транспортные расходы считаются индивидуально, исходя их удаленности от МКАД | ||||||||||||
Список мероприятий по месяцам | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 |
Вывод растений из зимовки (в зависимости от погодн.условий) | V | |||||||||||
Кронирование кустарников и деревьев с последующей утилизацией отходов | V | |||||||||||
Прополка и рыхление приствольных кругов | V | V | ||||||||||
Санитарная обрезка сухих побегов, закрытие ран. | V | |||||||||||
Замена обслуживаемых растений по мере выпадения | V | V | ||||||||||
Подкормка деревьев и кустарников | V | V | V | |||||||||
Обработка крон стимуляторами | V | V | ||||||||||
Обработка древесно-кустарниковой растительности от вредителей и болезней | V | V | V | V | ||||||||
Проведение профилактических мероприятий против летающих видов насекомых | V | V | V | |||||||||
Формировочная обрезка изгородей | V | V | ||||||||||
Благоустройство клумб | V | |||||||||||
Устройство и ремонт газонов, чистка дорожек | V | V | V | |||||||||
Обрезка прикорневой поросли у деревьев и кустарников | V | V | ||||||||||
Полив, рыхление, уборка опавшей листвы | V | V | V | |||||||||
Глубокая перекопка приствольных кругов с внесением удобрений | V | V | ||||||||||
Мульчирование приствольных кругов навозом, торфом | V | V | ||||||||||
Очистка штамбов и оснований скелетных ветвей от отмершей коры | V | V | ||||||||||
Заделка стволовых дупел и трещин | V | V | ||||||||||
Уничтожение зимующих гнезд вредителей, обработка от грызунов | V | |||||||||||
Опрыскивание хлорхолинхлоридом для повышения зимостойкости | V | |||||||||||
Влагозарядный полив растений | V | V | ||||||||||
Зимнее укрытие растений | V | V | ||||||||||
Новогоднее украшение территорий | V | V | ||||||||||
Расчистка дорожек и кровель от снега, освобождение ветвей от нагрузки | V | V | V | V | ||||||||
Примерная стоимость работ | от 500 000 руб в год |
Стоимость работ
Прокрутите таблицу вправо >>
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД | ЦЕНА (РУБ.) |
1 | Обрезка деревьев (санитарная, формовочная) до 3 метров | шт. | 500-1200руб. |
2 | Обрезка кустарника (санитарная, формовочная) | шт. | 50-500 руб. |
3 | Топиарная стрижка | шт. | от 2500 руб. |
4 | Клумбы, миксбордеры, розарии, рокарии (прополка, рыхление, подкормка) | 1м² | от 50 руб. |
5 | Прочесывание газона | 100м² | от 500 руб. |
6 | Стрижка газона | 100м² | от 400 руб. |
7 | Удаление сорняков с газона вручную | 100м² | 1000 руб. |
8 | Удаление сорняков с газона гербицидом избирательного действия | 100м² | 250-700 руб. |
9 | Защита сада от вредителей и болезней | от 500 руб. | |
10 | Обработка растений стимуляторами роста и корнеобразования | от 700 руб. | |
11 | Комплексное сезонное обслуживание участка на год. | приезд | от 6000 руб. |
Хотите получить скидку на услуги по уходу за садом?
Оставьте свои контактные данные:
Компания «GREEN-PLANET»

Сроки, ответственность и объемы
Сроки по проектированию занимают один месяц, что позволяет в короткие сроки приступить к строительным работам. Берем на себя ответственность за проекты, строительные и посадочные работы с гарантией. Имеем возможность поставки 500 тонн посадочного материала в неделю. Ландшафтные работы под ключ на участке 20 соток реализуем за 15 дней.
Собственный
питомник растений
Компания «GREEN PLANET» сотрудничает с Союзом Польских Питомников, который объединяет все ведущие питомники деревьев, кустарников, лиан и травянистых.
Европейский посадочный материал проходит адаптацию с нашем питомнике и становится более устойчивым в наших климатических условиях.
Работа под ключ
Приемлемые цены
Гарантия 10 лет на посадочные материалы
Авторский контроль каждого комплексного объекта
Увеличиваем ценность недвижимости с помощью сбалансированного дизайна и точных стратегических решений
Собственный
парк спецтехники
В производственную мощность компании входит: экскаваторы-погрузчики, грузовые машины, манипуляторы, буровое оборудование, малая спецтехника.
Квалифицированные специалисты
Гибкая система оплаты
Индивидуальный подход
Широкий комплекс сопутствующих услуг

Анализ работы
При проведении маркетингового исследования было выявлено, что 30% наших клиентов обратились к нам по рекомендации. Мы рады тому, что наши наши клиенты продолжают с нами сотрудничать на протяжении многих лет.
Контакты
- г. Москва, БЦ Румянцево, корпус В, офис 711В
- 8 (495) 768-11-41
- planet-g@mail.ru
- www.green-planet.pro
Для заезда на охраняемую территорию офиса требуется оформление пропуска, заранее присылайте номер и марку машины.